400-9010-508
400-9010-508
產(chǎn)品介紹:直流電阻測(cè)試儀又名變壓器直流電阻測(cè)試儀、直流電阻快速測(cè)試儀、接地導(dǎo)通測(cè)試儀,采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測(cè)試,安全精密可靠。主要用于測(cè)量變壓器繞組的電阻、互感器繞阻電阻、接地引下線導(dǎo)通測(cè)試、電纜的導(dǎo)線電阻、開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動(dòng)機(jī)、以及設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機(jī)柜、鋼筋、水管、窗戶、護(hù)欄、散熱器、流水線等對(duì)象的金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
HRYD3120直流電阻測(cè)試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。主機(jī)具有充電功能無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)找電、全彩大屏LCD顯示,一目了然,觸屏操作方便易用,端口防過(guò)載功能。大容量存儲(chǔ)800組數(shù)據(jù)。上位機(jī)軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存等功能。
產(chǎn)品別名:直流電阻測(cè)試儀、變壓器直流電阻測(cè)試儀、互感器直流電阻測(cè)試儀、電抗器直流電阻測(cè)試儀、變壓器繞組直流電阻測(cè)試儀、變壓器直阻速測(cè)儀、變壓器直阻快速測(cè)試儀、感性負(fù)載直流電阻速測(cè)儀、感性負(fù)載直流電阻快速測(cè)試儀、感性負(fù)載直流電阻測(cè)試儀、10A直流電阻測(cè)試儀、變壓器直流電阻測(cè)試儀、直流電阻快速測(cè)試儀、接地導(dǎo)通測(cè)試儀、20A直流電阻測(cè)試儀、變壓器電阻測(cè)試儀、互感器直阻測(cè)試儀
測(cè)量電流 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
20A | 10.0uΩ~1000.0uΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
1.000mΩ~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ | |
10A | 10.00mΩ~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ |
5A | 100.0mΩ~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ |
1A | 1.000Ω~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω |
0.1A | 10.00Ω~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω |
10mA | 100.0Ω~1000.0Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.1Ω |
1mA | 1.000KΩ~10.000KΩ | ±0.4%FS±30dgt | 0.001KΩ |
10.00KΩ~100.00KΩ | ±0.4%FS±30dgt | 0.01KΩ | |
100.0KΩ~1000.0KΩ | ±1%FS±30dgt | 0.1KΩ | |
溫度特性:使用溫度范圍內(nèi)加上測(cè)試精度×0.3/℃。(18℃到28℃以外) 計(jì)算方法:精度 = (當(dāng)前檔位精度) + 0.3×(溫差數(shù))×(當(dāng)前檔位精度) 舉例:使用環(huán)境8℃/20A電流檔 該檔精度為±0.2%FS±10dgt 精度 = (0.2%FS±10dgt) + 0.3×10×(0.2%FS±10dgt) = 0.8%FS±40dgt (注:1mA電流1000K檔位測(cè)試精度只在18℃到28℃有效) |
功 能 | 主要用于測(cè)量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網(wǎng)連接導(dǎo)通性、電纜的導(dǎo)線電阻,開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等。 |
試品類型 | 可選Cu銅、Al鋁、Fe鐵、Au金、Ag銀材質(zhì) |
電阻量程 | 10.0uΩ-1000.0KΩ |
分 辨 率 | 0.1 uΩ |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)顯示 |
檢測(cè)方法 | 四線法測(cè)試 |
測(cè)試電流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA |
最大短路電流 | 20A |
溫度檢測(cè) | 有,外置溫度探頭、內(nèi)部溫度傳感器,雙傳感器設(shè)計(jì) |
溫度折算 | 有,溫度換算,可折算75℃測(cè)量結(jié)果 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
自動(dòng)放電 | 有 |
電 源 | DC14.6V 12000mAh大容量鋰電池 |
充電功能 | 有 |
顯示模式 | 5寸觸摸屏(854dots×480dots)全彩LCD顯示 |
交互方式 | 觸控屏/按鍵 |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 5米,紅色、黑色各1條 |
手機(jī)APP | 有,藍(lán)牙連接 |
電腦上位機(jī) | 有,USB線連接 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 800組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能 |
打 印 機(jī) | 儀器面板嵌有打印機(jī),按打印鍵打印測(cè)試結(jié)果 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,提示電池電壓低時(shí)需要及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇關(guān)閉、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、25分鐘、30分鐘 |
功 耗 | 待機(jī): 約4W (30%亮度) |
測(cè)量:100W Max | |
質(zhì) 量 | 儀表:3.1kg(含電池) |
測(cè)試線:850g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
+地址 address
武漢市光谷大道308號(hào)(江夏區(qū))光谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多