400-9010-508
400-9010-508
型號(hào)規(guī)格 | 容量 kVA | 初級(jí) | 次級(jí) | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
|
| V1 | A1 | V2 | A2 |
|
|
|
HRYD-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
HRYD-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
HRYD-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
HRYD-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體 分體 |
HRDDG-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
HRYD-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
HRYD-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
HRYD-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
+地址 address
武漢市光谷大道308號(hào)(江夏區(qū))光谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多