400-9010-508
400-9010-508
1、基準(zhǔn)條件:
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ |
|
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <70% |
|
正弦波失真度 | ≤% |
| |
信號頻率 | 50HZ±5HZ | 45HZ~65HZ |
|
外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
2、技術(shù)參數(shù):
功 能 | 高低壓電流互感器、變壓器一二次回路的電流、變比測試,極性、相別判斷 |
電 源 | DC6V 堿性干電池LR03(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT |
一次電流 測試精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS (23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
二次電流 測試精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
變比測量范圍 | 1~500 |
變比分辨率 | 0.1 |
一次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ48mm;外形尺寸:255mm×84mm×39mm; |
二次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
換 檔 | 全自動換檔 |
采樣速率 | 3次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組,按左箭頭鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)保持 | 按左箭頭鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按右箭頭鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL ”符號顯示 |
無信號指示 | 當(dāng)主機沒有收到發(fā)射信號時提示“無信號” |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關(guān)機 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于5.2V±0.3V時,“”顯示,提醒更換電池 |
一次電流鉗 傳輸距離 | 無線傳輸距離100M |
二次電流鉗 連接線長 | 2M |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
主機尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
儀表質(zhì)量 | 5kg(含工具包和絕緣桿) |
外界干擾 | 避免特強電磁場;避免433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;70%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié),5節(jié) |
絕緣桿耐壓 | 110KV |
絕緣強度 | 主機與檢測儀:AC1000V/rms(外殼與螺釘之間) |
+地址 address
武漢市光谷大道308號(江夏區(qū))光谷動力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多