400-9010-508
400-9010-508
類型 | 測(cè)量范圍 | 單位 | 誤差 | 分辨率 |
比差 | 0.001~99.9 | % | DX=±(X×1% +Y×1 %±0.02%) | 0.001 |
角差 | 0.01~999.9 | ‘ | DY=±(X×1% +Y×1%±0.5分) | 0.01 |
PT二次導(dǎo)納 | 1.00 ~ 99.9 | mS | ±1%±0.02mS | 0.01 |
CT二次阻抗 | 0.1 ~ 50 | Ω | 1%+ 2個(gè)字 | 0.01 |
電壓 | 5 ~ 600V | V | 0.5% x 讀數(shù) +5個(gè)字 | 0.1V |
電流 | 0.001 ~ 6A(可擴(kuò)展) | A | 0.5% x 讀數(shù) +5個(gè)字 | 0.0001A |
有功功率 | 0.005 ~ 3600 | W | 0.5% x 讀數(shù)(PF=1) | 0.1W |
無功功率 | 0.005 ~ 3600 | VAR | 0.5% x 讀數(shù)(PF=0) | 0.1Var |
頻率 | 45 ~ 65 | Hz | 0.02Hz | 0.01Hz |
相位 | 0 ~ 360 | ° | + 0.1° | 0.1° |
無線通訊距離: 1000米(開闊地)
選用無線中繼器通訊距離:2000米(開闊地)
+地址 address
武漢市光谷大道308號(hào)(江夏區(qū))光谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多