400-9010-508
400-9010-508
產(chǎn)品介紹:手持式SF6檢測儀主要應(yīng)用于電力行業(yè)的高壓開關(guān)柜的SF6檢漏,所以也叫SF6檢漏儀。XS-2000-SF6是采用進(jìn)口紅外原理的傳感器,能夠準(zhǔn)確的測到極低濃度的六氟化硫氣體,所有又叫定量六氟化硫檢漏儀。
快速精確:采用世界先進(jìn)傳感器,精度高儀器內(nèi)含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結(jié)果依然可以信賴
人性化設(shè)計,用戶易操作:3.5寸高清彩屏,開機(jī)即可檢測純硬件一鍵開關(guān)機(jī), 減小電量消耗選,配長手柄吸氣探管,選配挎包方便隨身攜帶,“跑車”造型,美觀大方
產(chǎn)品別名:定量六氟化硫檢漏儀、氣體檢漏儀、紅外定量檢漏儀、SF6檢漏儀、定量便攜式六氟化硫檢漏儀
1.同時顯示實現(xiàn)數(shù)據(jù)和濃度曲線
2.配置高低速可調(diào)的氣泵
3.可實現(xiàn)4種氣體同時檢測
4.可選配外置藍(lán)牙打印機(jī),檢測數(shù)據(jù)實現(xiàn)移動打印
5.可選配藍(lán)牙、ZIGBEE等多種無線通訊方式
6.支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動換算
7.中英文自由切換顯示
8.大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制
9.Micro-USB接口充電器,方便隨時充電
10.安卓通用數(shù)據(jù)線,方便連接電腦讀取歷史數(shù)據(jù)
11.可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(需配采樣探槍)
主機(jī)尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機(jī)重量 | 約500克 |
測量氣體 | 六氟化硫(SF6) |
傳感器工作原理 | 紅外原理(NDIR); |
氣體測量范圍 | 0-1000/2000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | ±1%FS,在檢測值低于25%量程范圍內(nèi) ±2%FS,在檢測值低于50%量程范圍內(nèi) ±5%FS,在高于50%范圍內(nèi) |
泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、報警信息,故障信息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨(dú)立的SD存儲卡(可選):標(biāo)配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
通訊及數(shù)據(jù)下載 (可選) | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數(shù)據(jù)的TXT文檔; 配上位機(jī)軟件下載、存儲、分析、打印數(shù)據(jù) |
打印功能(可選) | 連接外置藍(lán)牙打印機(jī) |
打印內(nèi)容(可選) | 實時濃度數(shù)據(jù), 濃度曲線 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
無線網(wǎng)絡(luò) | 藍(lán)牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 2.4G高頻 |
無線傳輸距離 | 藍(lán)牙小于10m,ZigBee室外單點(diǎn)小于500m |
語 言 | 中、英文雙語切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ |
防爆認(rèn)證 | Ex ia IIC T6 |
防護(hù)等級 | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認(rèn)證 |
+地址 address
武漢市光谷大道308號(江夏區(qū))光谷動力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多