400-9010-508
400-9010-508
1 | 使用條件 | -15℃∽40℃ | RH<80% |
2 | 抗干擾原理 | 變頻法 | |
3 | 電 源 | AC 220V±10% | 允許發(fā)電機(jī) |
4 | 測(cè)量輸出電流 | 1A~5A可調(diào) | 45HZ/55HZ |
5 | 測(cè)量輸出電壓 | 0V~100V | 45HZ/55HZ |
6 | 額定輸出功率 | 500W | |
7 | 分 辨 率 | 接地阻抗: 0.0001 | |
阻抗角:0.0001° | |||
8 | 精 度 | 接地阻抗:±(1%*讀數(shù)+0.002) | |
阻抗角:±(1%*讀數(shù)+0.02°) | |||
9 | 電阻測(cè)量范圍 | 0.001Ω~100Ω | |
5A | 0.0001Ω~20Ω | ||
4A | 0.0001Ω~25Ω | ||
3A | 0.0001Ω~35Ω | ||
2A | 0.0001Ω~50Ω | ||
1A | 0.0001Ω~100Ω | ||
10 | 外型尺寸 | 350(L)×280(W)×230(H) | |
11 | 存儲(chǔ)器大小 | 100 組 支持U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
12 | 重 量 | 12 Kg |
+地址 address
武漢市光谷大道308號(hào)(江夏區(qū))光谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多