400-9010-508
400-9010-508
型 號(hào) | HRYD-2010 | HRYD-2000 | |||
|
| ||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精
度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |||
| 絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% |
| 輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% |
高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
工作電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,較大相對(duì)濕度85% | ||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,較大相對(duì)濕度90% | ||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),較大2000MΩ | ||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時(shí),承受1分鐘 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附 件 | 測(cè)試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
型 號(hào) | HRYD-2010 | HRYD-2000 | |||
|
| ||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精
度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |||
| 絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% |
| 輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% |
高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
工作電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,較大相對(duì)濕度85% | ||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,較大相對(duì)濕度90% | ||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),較大2000MΩ | ||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時(shí),承受1分鐘 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附 件 | 測(cè)試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
+地址 address
武漢市光谷大道308號(hào)(江夏區(qū))光谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多