400-9010-508
400-9010-508
型 號 | HRYD-2550 | |||||
HRYD-2533 | HRYD-2303 | |||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | 20MΩ~400GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | 80MΩ~400GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | >1mA | |||||
工作電源 | 8節(jié)AA型電池(8節(jié)AA型充電電池,外置充電器) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,較大相對濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,較大相對濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,較大2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 2KG | |||||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型) |
+地址 address
武漢市光谷大道308號(江夏區(qū))光谷動力產(chǎn)業(yè)園5棟4層
+郵箱址 e-mai
whhryd@163.com
掃一掃,驚喜多多